Dari 2020 ke 2025: naik 56,5% (23 โ 36 Nilai).
| Tahun | Nilai (Nilai) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 36 | โผ 7,7% |
| 2024 | 39 | โฒ 30% |
| 2023 | 30 | โฒ 7,1% |
| 2022 | 28 | โฒ 16,7% |
| 2021 | 24 | โฒ 4,3% |
| 2020 | 23 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.