Rasio antara Luas Wilayah Yang Tercoverage dengan Luas Wilayah Keseluruhan yang dinyatakan dalam persentase
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 43 Nilai).
| Tahun | Nilai (Nilai) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 43 | ▲ 10,3% |
| 2024 | 39 | ▲ 30% |
| 2023 | 30 | ▲ 7,1% |
| 2022 | 28 | ▲ 16,7% |
| 2021 | 24 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.