Rasio antara Luas Wilayah Yang Tercoverage dengan Luas Wilayah Keseluruhan yang dinyatakan dalam persentase
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 โ 43 Nilai).
| Tahun | Nilai (Nilai) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 43 | โฒ 10,3% |
| 2024 | 39 | โฒ 30% |
| 2023 | 30 | โฒ 7,1% |
| 2022 | 28 | โฒ 16,7% |
| 2021 | 24 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.