Dari 2019 ke 2025: naik 126,7% (30 โ 68 Media).
| Tahun | Nilai (Media) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 68 | โฒ 126,7% |
| 2024 | 30 | 0% |
| 2023 | 30 | 0% |
| 2022 | 30 | 0% |
| 2021 | 30 | 0% |
| 2020 | 30 | 0% |
| 2019 | 30 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.