Dari 2019 ke 2025: naik 126,7% (30 → 68 Media).
| Tahun | Nilai (Media) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 68 | ▲ 126,7% |
| 2024 | 30 | 0% |
| 2023 | 30 | 0% |
| 2022 | 30 | 0% |
| 2021 | 30 | 0% |
| 2020 | 30 | 0% |
| 2019 | 30 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.