jumlah penumpang dan barang yang lewat Terminal Penumpang ataupun terminal barang ( Sarana Bongkar muat barang )
Dari 2020 ke 2025: turun 99,9% (226.635 โ 135,59 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 135,59 | โผ 99,9% |
| 2024 | 268.163 | โฒ 27,2% |
| 2023 | 210.788 | โผ 10% |
| 2022 | 234.149 | โฒ 2,4% |
| 2021 | 228.557 | โฒ 0,8% |
| 2020 | 226.635 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.