Dari 2020 ke 2025: naik 366,7% (6 โ 28 Kelompok).
| Tahun | Nilai (Kelompok) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 28 | 0% |
| 2024 | 28 | โฒ 180% |
| 2023 | 10 | 0% |
| 2022 | 10 | โฒ 25% |
| 2021 | 8 | โฒ 33,3% |
| 2020 | 6 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.