Dari 2018 ke 2025: naik 936,3% (3.618 โ 37.494 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 37.494 | โผ 45,1% |
| 2024 | 68.312 | โผ 0,6% |
| 2023 | 68.702 | โฒ 89,8% |
| 2022 | 36.202 | โผ 53,9% |
| 2021 | 78.557 | โฒ 12,2% |
| 2020 | 69.997 | โฒ 22,2% |
| 2019 | 57.300 | โฒ 1.483,7% |
| 2018 | 3.618 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.