jumlah penumpang Angkutan Moda Transportasi Darat yang terangkut dalam 1 tahun
Dari 2020 ke 2025: turun 97,5% (5.427 โ 135,59 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 135,59 | โผ 99,9% |
| 2024 | 131.789 | โฒ 0,8% |
| 2023 | 130.689 | โฒ 74.007,7% |
| 2022 | 176,35 | โผ 99,8% |
| 2021 | 106.285 | โฒ 1.858,4% |
| 2020 | 5.427 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.