Dari 2020 ke 2025: naik 154,2% (24 โ 61 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 61 | โฒ 13% |
| 2024 | 54 | โฒ 12,5% |
| 2023 | 48 | โฒ 26,3% |
| 2022 | 38 | โผ 20,8% |
| 2021 | 48 | โฒ 100% |
| 2020 | 24 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.