Dari 2020 ke 2025: naik 154,2% (24 → 61 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 61 | ▲ 13% |
| 2024 | 54 | ▲ 12,5% |
| 2023 | 48 | ▲ 26,3% |
| 2022 | 38 | ▼ 20,8% |
| 2021 | 48 | ▲ 100% |
| 2020 | 24 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.