Dari 2020 ke 2025: naik 58,3% (12 โ 19 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 19 | โฒ 90% |
| 2024 | 10 | โฒ 100% |
| 2023 | 5 | โฒ 150% |
| 2022 | 2 | โผ 87,5% |
| 2021 | 16 | โฒ 33,3% |
| 2020 | 12 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.