Dari 2020 ke 2025: naik 58,3% (12 → 19 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 19 | ▲ 90% |
| 2024 | 10 | ▲ 100% |
| 2023 | 5 | ▲ 150% |
| 2022 | 2 | ▼ 87,5% |
| 2021 | 16 | ▲ 33,3% |
| 2020 | 12 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.