Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang direhabilitasi
Dari 2020 ke 2025: turun 70% (7 โ 2,1 Sistem Drainase Perkotaan).
| Tahun | Nilai (Sistem Drainase Perkotaan) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2,1 | โผ 89,5% |
| 2024 | 20 | โฒ 900% |
| 2023 | 2 | โผ 92,3% |
| 2022 | 26 | โฒ 550% |
| 2021 | 4 | โผ 42,9% |
| 2020 | 7 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.