Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang direhabilitasi
Dari 2020 ke 2025: turun 70% (7 → 2,1 Sistem Drainase Perkotaan).
| Tahun | Nilai (Sistem Drainase Perkotaan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2,1 | ▼ 89,5% |
| 2024 | 20 | ▲ 900% |
| 2023 | 2 | ▼ 92,3% |
| 2022 | 26 | ▲ 550% |
| 2021 | 4 | ▼ 42,9% |
| 2020 | 7 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.