Dari 2021 ke 2025: turun 99,9% (4.057 → 4,18 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4,18 | ▼ 99,9% |
| 2024 | 4.152 | ▲ 1,6% |
| 2023 | 4.085 | ▲ 0,1% |
| 2022 | 4.081 | ▲ 0,6% |
| 2021 | 4.057 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.