Dari 2021 ke 2025: turun 99,9% (4.057 โ 4,18 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4,18 | โผ 99,9% |
| 2024 | 4.152 | โฒ 1,6% |
| 2023 | 4.085 | โฒ 0,1% |
| 2022 | 4.081 | โฒ 0,6% |
| 2021 | 4.057 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.