Dari 2020 ke 2025: turun 16% (400 → 336 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 336 | ▼ 49,2% |
| 2024 | 661 | ▼ 10,1% |
| 2023 | 735 | ▼ 24,4% |
| 2022 | 972 | ▲ 104,2% |
| 2021 | 476 | ▲ 19% |
| 2020 | 400 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.