Dari 2020 ke 2025: turun 16% (400 โ 336 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 336 | โผ 49,2% |
| 2024 | 661 | โผ 10,1% |
| 2023 | 735 | โผ 24,4% |
| 2022 | 972 | โฒ 104,2% |
| 2021 | 476 | โฒ 19% |
| 2020 | 400 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.