Dari 2020 ke 2025: turun 99,6% (596 → 2,39 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2,39 | ▼ 99,9% |
| 2024 | 2.343 | ▲ 12,2% |
| 2023 | 2.089 | ▲ 49,1% |
| 2022 | 1.401 | ▲ 45% |
| 2021 | 966 | ▲ 62,1% |
| 2020 | 596 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.