Dari 2020 ke 2025: turun 99,6% (596 โ 2,39 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2,39 | โผ 99,9% |
| 2024 | 2.343 | โฒ 12,2% |
| 2023 | 2.089 | โฒ 49,1% |
| 2022 | 1.401 | โฒ 45% |
| 2021 | 966 | โฒ 62,1% |
| 2020 | 596 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.