Dari 2020 ke 2025: turun 90% (20 โ 2 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | โผ 92% |
| 2024 | 25 | โฒ 13,6% |
| 2023 | 22 | โฒ 4,8% |
| 2022 | 21 | โผ 51,2% |
| 2021 | 43 | โฒ 115% |
| 2020 | 20 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.