Dari 2020 ke 2025: turun 90% (20 → 2 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | ▼ 92% |
| 2024 | 25 | ▲ 13,6% |
| 2023 | 22 | ▲ 4,8% |
| 2022 | 21 | ▼ 51,2% |
| 2021 | 43 | ▲ 115% |
| 2020 | 20 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.