Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 โ 275 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 275 | โฒ 21,1% |
| 2024 | 227 | โฒ 131,6% |
| 2023 | 98 | โฒ 63,3% |
| 2022 | 60 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 28 September 2026.