Dari 2021 ke 2025: naik 5,8% (834,89 → 883,45 Kilometer).
| Tahun | Nilai (Kilometer) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 883,45 | 0% |
| 2024 | 883,45 | ▲ 5,8% |
| 2023 | 834,89 | 0% |
| 2022 | 834,89 | 0% |
| 2021 | 834,89 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.