Dari 2019 ke 2025: naik 15,8% (475 → 550 Mbps).
| Tahun | Nilai (Mbps) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 550 | ▲ 12,2% |
| 2024 | 490 | ▲ 8,9% |
| 2023 | 450 | ▲ 4,7% |
| 2022 | 430 | ▲ 2,4% |
| 2021 | 420 | ▲ 5% |
| 2020 | 400 | ▼ 15,8% |
| 2019 | 475 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.