Dari 2019 ke 2025: turun 66,7% (300 โ 100 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | โผ 16,7% |
| 2024 | 120 | โผ 45,5% |
| 2023 | 220 | โผ 12% |
| 2022 | 250 | โผ 28,6% |
| 2021 | 350 | โฒ 16,7% |
| 2020 | 300 | 0% |
| 2019 | 300 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.