Dari 2019 ke 2025: naik 10,9% (539.570,2 โ 598.621,32 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 598.621,32 | 0% |
| 2024 | 598.621,32 | โฒ 0,3% |
| 2023 | 596.702,04 | โฒ 3% |
| 2022 | 579.105,12 | โฒ 2% |
| 2021 | 567.674,9 | โฒ 0,3% |
| 2020 | 565.853,6 | โฒ 4,9% |
| 2019 | 539.570,2 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.