Dari 2019 ke 2025: naik 10,9% (539.570,2 → 598.621,32 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 598.621,32 | 0% |
| 2024 | 598.621,32 | ▲ 0,3% |
| 2023 | 596.702,04 | ▲ 3% |
| 2022 | 579.105,12 | ▲ 2% |
| 2021 | 567.674,9 | ▲ 0,3% |
| 2020 | 565.853,6 | ▲ 4,9% |
| 2019 | 539.570,2 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.