Dari 2019 ke 2025: relatif stabil (30 โ 30 Konten).
| Tahun | Nilai (Konten) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 30 | โผ 36,2% |
| 2024 | 47 | 0% |
| 2023 | 47 | โฒ 9,3% |
| 2022 | 43 | โฒ 16,2% |
| 2021 | 37 | โฒ 15,6% |
| 2020 | 32 | โฒ 6,7% |
| 2019 | 30 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.