Dari 2019 ke 2025: naik 1.460% (10 โ 156 Konten).
| Tahun | Nilai (Konten) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 156 | โฒ 345,7% |
| 2024 | 35 | โฒ 6,1% |
| 2023 | 33 | โฒ 22,2% |
| 2022 | 27 | โผ 6,9% |
| 2021 | 29 | โฒ 20,8% |
| 2020 | 24 | โฒ 140% |
| 2019 | 10 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.