Dari 2019 ke 2025: naik 1.460% (10 → 156 Konten).
| Tahun | Nilai (Konten) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 156 | ▲ 345,7% |
| 2024 | 35 | ▲ 6,1% |
| 2023 | 33 | ▲ 22,2% |
| 2022 | 27 | ▼ 6,9% |
| 2021 | 29 | ▲ 20,8% |
| 2020 | 24 | ▲ 140% |
| 2019 | 10 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.