Dari 2019 ke 2025: naik 150% (100 โ 250 Konten DIgital).
| Tahun | Nilai (Konten DIgital) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 250 | โฒ 100% |
| 2024 | 125 | 0% |
| 2023 | 125 | 0% |
| 2022 | 125 | โฒ 4,2% |
| 2021 | 120 | โฒ 20% |
| 2020 | 100 | 0% |
| 2019 | 100 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.