Dari 2019 ke 2025: naik 150% (100 → 250 Konten DIgital).
| Tahun | Nilai (Konten DIgital) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 250 | ▲ 100% |
| 2024 | 125 | 0% |
| 2023 | 125 | 0% |
| 2022 | 125 | ▲ 4,2% |
| 2021 | 120 | ▲ 20% |
| 2020 | 100 | 0% |
| 2019 | 100 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.