Dari 2020 ke 2025: naik 481% (42 → 244 Konten).
| Tahun | Nilai (Konten) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 244 | ▲ 577,8% |
| 2024 | 36 | ▼ 2,7% |
| 2023 | 37 | ▲ 2,8% |
| 2022 | 36 | ▼ 5,3% |
| 2021 | 38 | ▼ 9,5% |
| 2020 | 42 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.