Dari 2020 ke 2025: naik 481% (42 โ 244 Konten).
| Tahun | Nilai (Konten) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 244 | โฒ 577,8% |
| 2024 | 36 | โผ 2,7% |
| 2023 | 37 | โฒ 2,8% |
| 2022 | 36 | โผ 5,3% |
| 2021 | 38 | โผ 9,5% |
| 2020 | 42 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.