Dari 2019 ke 2025: turun 53,8% (52 → 24 Konten).
| Tahun | Nilai (Konten) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 24 | ▼ 52% |
| 2024 | 50 | 0% |
| 2023 | 50 | ▼ 2% |
| 2022 | 51 | ▼ 3,8% |
| 2021 | 53 | ▲ 1,9% |
| 2020 | 52 | 0% |
| 2019 | 52 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.