Dari 2019 ke 2025: turun 53,8% (52 โ 24 Konten).
| Tahun | Nilai (Konten) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 24 | โผ 52% |
| 2024 | 50 | 0% |
| 2023 | 50 | โผ 2% |
| 2022 | 51 | โผ 3,8% |
| 2021 | 53 | โฒ 1,9% |
| 2020 | 52 | 0% |
| 2019 | 52 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.