Dari 2020 ke 2025: turun 75% (4 → 1 Laporan).
| Tahun | Nilai (Laporan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | ▼ 66,7% |
| 2024 | 3 | 0% |
| 2023 | 3 | ▲ 50% |
| 2022 | 2 | ▲ 100% |
| 2021 | 1 | ▼ 75% |
| 2020 | 4 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.