Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (213 → 213 domain).
| Tahun | Nilai (domain) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 213 | 0% |
| 2024 | 213 | 0% |
| 2023 | 213 | 0% |
| 2022 | 213 | 0% |
| 2021 | 213 | 0% |
| 2020 | 213 | 0% |
| 2019 | 213 | 0% |
| 2018 | 213 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.