Dari 2019 ke 2025: relatif stabil (171 โ 171 domain).
| Tahun | Nilai (domain) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 171 | 0% |
| 2024 | 171 | 0% |
| 2023 | 171 | 0% |
| 2022 | 171 | 0% |
| 2021 | 171 | 0% |
| 2020 | 171 | 0% |
| 2019 | 171 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.