Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 89,6 Nilai).
| Tahun | Nilai (Nilai) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 89,6 | 0% |
| 2024 | 89,6 | ▲ 0,3% |
| 2023 | 89,35 | 0% |
| 2022 | 89,35 | ▲ 2,8% |
| 2021 | 86,95 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.