Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 748,41 Km).
| Tahun | Nilai (Km) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 748,41 | 0% |
| 2024 | 748,41 | ▲ 0,6% |
| 2023 | 744,17 | 0% |
| 2022 | 744,17 | 0% |
| 2021 | 744,17 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.