Dari 2020 ke 2025: turun 99,9% (744.171 โ 748,41 Km).
| Tahun | Nilai (Km) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 748,41 | 0% |
| 2024 | 748,41 | โผ 99,9% |
| 2023 | 744.171 | 0% |
| 2022 | 744.171 | 0% |
| 2021 | 744.171 | 0% |
| 2020 | 744.171 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.