Dari 2020 ke 2025: turun 99,9% (744.171 → 748,41 Km).
| Tahun | Nilai (Km) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 748,41 | 0% |
| 2024 | 748,41 | ▼ 99,9% |
| 2023 | 744.171 | 0% |
| 2022 | 744.171 | 0% |
| 2021 | 744.171 | 0% |
| 2020 | 744.171 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.