Dari 2020 ke 2025: turun 99,9% (24.492 โ 35,3 Km).
| Tahun | Nilai (Km) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 35,3 | โผ 49,4% |
| 2024 | 69,75 | โฒ 43,2% |
| 2023 | 48,7 | โฒ 7,7% |
| 2022 | 45,2 | โฒ 29,1% |
| 2021 | 35 | โผ 99,9% |
| 2020 | 24.492 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.