Dari 2020 ke 2025: turun 99,9% (24.492 → 35,3 Km).
| Tahun | Nilai (Km) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 35,3 | ▼ 49,4% |
| 2024 | 69,75 | ▲ 43,2% |
| 2023 | 48,7 | ▲ 7,7% |
| 2022 | 45,2 | ▲ 29,1% |
| 2021 | 35 | ▼ 99,9% |
| 2020 | 24.492 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.