PANJANG JALAN YANG TERBANGUN
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 โ 71,35 Km).
| Tahun | Nilai (Km) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 71,35 | โฒ 2,3% |
| 2024 | 69,75 | โฒ 43,2% |
| 2023 | 48,7 | โฒ 7,7% |
| 2022 | 45,2 | โฒ 223,1% |
| 2021 | 13,99 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.