Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 โ 36 Meter).
| Tahun | Nilai (Meter) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 36 | โฒ 89,5% |
| 2024 | 19 | โผ 57,8% |
| 2023 | 45 | โผ 62,5% |
| 2022 | 120 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 28 September 2026.