Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 29,5 Meter).
| Tahun | Nilai (Meter) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 29,5 | ▼ 45,4% |
| 2024 | 54 | ▲ 22,7% |
| 2023 | 44 | ▼ 38,5% |
| 2022 | 71,5 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.