Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 โ 29,5 Meter).
| Tahun | Nilai (Meter) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 29,5 | โผ 45,4% |
| 2024 | 54 | โฒ 22,7% |
| 2023 | 44 | โผ 38,5% |
| 2022 | 71,5 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 28 September 2026.