Panjang tanggul sungai yang ditingkatkan/direhabilitasi
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 โ 0 Km).
| Tahun | Nilai (Km) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | โ |
| 2024 | 0 | โ |
| 2023 | 0 | โ |
| 2022 | 0 | โ |
| 2021 | 0 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.