Dari 2019 ke 2025: naik 42,9% (35 → 50 Perda/Perkada).
| Tahun | Nilai (Perda/Perkada) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 50 | 0% |
| 2024 | 50 | ▲ 6,4% |
| 2023 | 47 | ▲ 4,4% |
| 2022 | 45 | 0% |
| 2021 | 45 | ▲ 12,5% |
| 2020 | 40 | ▲ 14,3% |
| 2019 | 35 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.