Dari 2019 ke 2025: naik 42,9% (35 โ 50 Perda/Perkada).
| Tahun | Nilai (Perda/Perkada) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 50 | 0% |
| 2024 | 50 | โฒ 6,4% |
| 2023 | 47 | โฒ 4,4% |
| 2022 | 45 | 0% |
| 2021 | 45 | โฒ 12,5% |
| 2020 | 40 | โฒ 14,3% |
| 2019 | 35 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.