Dari 2019 ke 2025: relatif stabil (0 โ 100 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | 0% |
| 2024 | 100 | 0% |
| 2023 | 100 | 0% |
| 2022 | 100 | 0% |
| 2021 | 100 | 0% |
| 2020 | 100 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.