Dari 2020 ke 2025: turun 5,1% (93,14 → 88,39 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 88,39 | ▲ 0,4% |
| 2024 | 88,05 | ▲ 1,9% |
| 2023 | 86,44 | ▼ 0,6% |
| 2022 | 87 | ▼ 11,2% |
| 2021 | 98,01 | ▲ 5,2% |
| 2020 | 93,14 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.