Dari 2020 ke 2025: turun 5,1% (93,14 โ 88,39 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 88,39 | โฒ 0,4% |
| 2024 | 88,05 | โฒ 1,9% |
| 2023 | 86,44 | โผ 0,6% |
| 2022 | 87 | โผ 11,2% |
| 2021 | 98,01 | โฒ 5,2% |
| 2020 | 93,14 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.