Dari 2020 ke 2025: naik 6,3% (82,21 โ 87,38 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 87,38 | โฒ 0,1% |
| 2024 | 87,25 | โผ 3,1% |
| 2023 | 90,06 | โฒ 3,9% |
| 2022 | 86,67 | โฒ 0,8% |
| 2021 | 86 | โฒ 4,6% |
| 2020 | 82,21 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.