Dari 2020 ke 2025: naik 6,3% (82,21 → 87,38 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 87,38 | ▲ 0,1% |
| 2024 | 87,25 | ▼ 3,1% |
| 2023 | 90,06 | ▲ 3,9% |
| 2022 | 86,67 | ▲ 0,8% |
| 2021 | 86 | ▲ 4,6% |
| 2020 | 82,21 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.