Dari 2019 ke 2025: turun 2,1% (47 โ 46 Perangkat Daerah).
| Tahun | Nilai (Perangkat Daerah) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 46 | 0% |
| 2024 | 46 | 0% |
| 2023 | 46 | 0% |
| 2022 | 46 | โผ 2,1% |
| 2021 | 47 | 0% |
| 2020 | 47 | 0% |
| 2019 | 47 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.