Dari 2019 ke 2025: naik 300% (3.000 โ 12.000 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 12.000 | โฒ 20% |
| 2024 | 10.000 | โฒ 11,1% |
| 2023 | 9.000 | โฒ 28,6% |
| 2022 | 7.000 | โฒ 40% |
| 2021 | 5.000 | โฒ 66,7% |
| 2020 | 3.000 | 0% |
| 2019 | 3.000 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.