Dari 2019 ke 2025: naik 300% (3.000 → 12.000 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 12.000 | ▲ 20% |
| 2024 | 10.000 | ▲ 11,1% |
| 2023 | 9.000 | ▲ 28,6% |
| 2022 | 7.000 | ▲ 40% |
| 2021 | 5.000 | ▲ 66,7% |
| 2020 | 3.000 | 0% |
| 2019 | 3.000 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.