Dari 2020 ke 2025: naik 150% (4 โ 10 Permohonan).
| Tahun | Nilai (Permohonan) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | โฒ 11,1% |
| 2024 | 9 | โฒ 28,6% |
| 2023 | 7 | โผ 12,5% |
| 2022 | 8 | โฒ 33,3% |
| 2021 | 6 | โฒ 50% |
| 2020 | 4 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.