Dari 2020 ke 2025: naik 150% (4 → 10 Permohonan).
| Tahun | Nilai (Permohonan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | ▲ 11,1% |
| 2024 | 9 | ▲ 28,6% |
| 2023 | 7 | ▼ 12,5% |
| 2022 | 8 | ▲ 33,3% |
| 2021 | 6 | ▲ 50% |
| 2020 | 4 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.