Dari 2020 ke 2025: naik 4,4% (3,2 โ 3,34 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3,34 | โผ 10,5% |
| 2024 | 3,73 | โฒ 0,8% |
| 2023 | 3,7 | โผ 7,5% |
| 2022 | 4 | โฒ 33,3% |
| 2021 | 3 | โผ 6,3% |
| 2020 | 3,2 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.