Dari 2020 ke 2025: naik 7,6% (70,51 โ 75,84 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 75,84 | โฒ 0,5% |
| 2024 | 75,46 | โฒ 1% |
| 2023 | 74,68 | โฒ 1,1% |
| 2022 | 73,86 | โฒ 1,3% |
| 2021 | 72,89 | โฒ 3,4% |
| 2020 | 70,51 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.