Dari 2020 ke 2025: naik 260,9% (24,95 โ 90,05 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 90,05 | โฒ 145,5% |
| 2024 | 36,68 | โฒ 4% |
| 2023 | 35,28 | โฒ 27,6% |
| 2022 | 27,64 | โฒ 6,2% |
| 2021 | 26,03 | โฒ 4,3% |
| 2020 | 24,95 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.