Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (> 40 km/jam)
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 โ 96,78 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 96,78 | โฒ 0,7% |
| 2024 | 96,1 | โฒ 9,6% |
| 2023 | 87,7 | โฒ 13,2% |
| 2022 | 77,44 | โฒ 8,9% |
| 2021 | 71,14 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.