Dari 2020 ke 2025: turun 26,4% (91,58 โ 67,4 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 67,4 | โผ 4,9% |
| 2024 | 70,86 | 0% |
| 2023 | 70,86 | โผ 29,1% |
| 2022 | 100 | โฒ 2,6% |
| 2021 | 97,5 | โฒ 6,5% |
| 2020 | 91,58 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.