Dari 2020 ke 2025: turun 1,9% (89,1 โ 87,38 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 87,38 | โฒ 0,1% |
| 2024 | 87,25 | โผ 0,4% |
| 2023 | 87,58 | โฒ 0,9% |
| 2022 | 86,81 | โผ 0,6% |
| 2021 | 87,34 | โผ 2% |
| 2020 | 89,1 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.