Dari 2020 ke 2025: naik 8,8% (81,25 → 88,39 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 88,39 | ▲ 0,4% |
| 2024 | 88,05 | ▼ 2,1% |
| 2023 | 89,91 | ▲ 5,7% |
| 2022 | 85,03 | ▲ 1,2% |
| 2021 | 84,04 | ▲ 3,4% |
| 2020 | 81,25 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.