Dari 2020 ke 2025: naik 945,2% (8,4 โ 87,8 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 87,8 | โฒ 27,7% |
| 2024 | 68,78 | โฒ 72% |
| 2023 | 40 | โฒ 100% |
| 2022 | 20 | โฒ 97,8% |
| 2021 | 10,11 | โฒ 20,4% |
| 2020 | 8,4 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.