Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 โ 75,84 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 75,84 | โฒ 0,5% |
| 2024 | 75,46 | โฒ 1% |
| 2023 | 74,68 | โฒ 1,1% |
| 2022 | 73,86 | โฒ 1,3% |
| 2021 | 72,89 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 28 September 2026.